FS RACING 5W-50 SM+
Синтетическое всесезонное моторное масло для бензиновых двигателей с и без турбонаддува.
| Вязкость по SAE | 5W-50 |
|---|---|
| Объем, л | 4 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Двигатель | Бензин |
| Вид техники | Легковые автомобили |
| Страна-изготовитель | Япония |
| Упаковка | Банка металлическая |

Преимущества моторного масла
Специальная формула обеспечивает маслу стойкость при экстремальных температурах.
Изумительная устойчивость масла к температурным изменениям обеспечивает длительный срок эксплуатации двигателя и его оптимальные характеристики в любых условиях.
Данный продукт отвечает самым строгим сервисным требованиям автопроизводителей, поскольку позволяет увеличить интервалы замены масла.
Физико-химические свойства
| FS RACING 5W-50 SM+ | |||
|---|---|---|---|
| TESTING ITEM | SPEC | ACTUAL | |
| плотность | g/cm² | — | 0,8500 |
| цвет | — | — | L3.5 |
| прозрачность | — | Clear | Clear |
| температура вспышки | — | 200↑ | 232↑ |
| динамическая вязкость CCS | — | 6600↓ | 5370↓ |
| вязкость | 40 mm²/s | — | 60,69 |
| вязкость | 100 mm²/s | 9.3~12.5 | 10,43 |
| индекс вяскозти VI | — | 130 mPa*s | 162 mPa*s |
| t потери текучести | -30.0 °C | -30.0↓ | -37,5↓ |
| кислотное число | — | — | 1,81 |
| щелчное число | Perchloric Acid | 6.7~9.1 mgKOH/°C | 7,94 mgKOH/°C |
| сульфатная зольность | — | — | — |
| HTHS Vis | — | — | — |
| Пенообразование | Seq. I (ml) | 10↓/0 | 0/0 |
| Seq. II (ml) | 50↓/0 | 0/0 | |
| Seq. III (ml) | 10↓/0 | 0/0 | |
| Содержание металов | Ca (mass%) | — | 0,217 |
| Zn (mass%) | — | 0,083 | |
| P (mass%) | 0.06~0.08 | 0,074 | |
| Mo (mass%) | — | 0,008 | |
| S (mass%) | 0.5 | 0,336 | |






