MINERAL 10W-30 SL/CF4
Высококачественное моторное масло для 4-хтактных бензиновых и дизельных двигателей легковых, микроавтобусов, внедорожников и грузовиков, включая турбонаддув.
| Вязкость по SAE | 10W-30 |
|---|---|
| Объем, л | 4 |
| Вид масла | Минеральное |
| Вид техники | Внедорожники, Грузовые автомобили и автобусы, Стационарные установки |
| Двигатель | Бензин, Гибрид |
| Классификация по API | CF-4, SL |
| Страна-изготовитель | Япония |
| Упаковка | Банка металлическая |

Преимущества моторного масла
Имеет высокие операционные свойства и отличную стабильность к окислению. Активные моющие компоненты предотвращают образование отложений и слизи в двигателе, обеспечивая надежную работу на всем протяжении срока эксплуатации автомобиля.
Физико-химические свойства
| MINERAL 10W-30 SL/CF4 | |||
|---|---|---|---|
| TESTING ITEM | SPEC | ACTUAL | |
| плотность | 101 g/cm² | — | 0,8603 |
| цвет | 102 | — | L3.5 |
| прозрачность | 103 | Clear | Clear |
| температура вспышки | 105 °C | 200↑ | 228↑ |
| динамическая вязкость CCS | 106 mPa*s | 7000↓ | 3950↓ |
| вязкость | 40 mm²/s | — | 65,05 |
| вязкость | 100 mm²/s | 9.3~12.5 | 10,65 |
| индекс вяскозти VI | 105 mPa*s | 140 mPa*s | 154 mPa*s |
| t потери текучести | -25.0 °C | -25.0↓ | -42,5↓ |
| кислотное число | 109 mgKOH/°C | — | 2,25 |
| щелчное число | Perchloric Acid | 7.2~9.8 mgKOH/°C | 8,51 mgKOH/°C |
| сульфатная зольность | 110 °C | — | — |
| HTHS Vis | 111 °C | — | — |
| Пенообразование | Seq. I (ml) | 50↓/0 | 0/0 |
| Seq. II (ml) | 50↓/0 | 0/10 | |
| Seq. III (ml) | 50↓/0 | 0/0 | |
| Содержание металов | Ca (mass%) | — | 0,249 |
| Zn (mass%) | — | 0,126 | |
| P (mass%) | — | 0,106 | |
| Mo (mass%) | — | 0,019 | |
| S (mass%) | — | — | |






