FS RACING 10W-60 SM
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, предназначено для автоспорта.
| Вязкость по SAE | 10W-60 |
|---|---|
| Объем, л | 4 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Двигатель | Бензин |
| Классификация по API | SM |
| Вид техники | Легковые автомобили |
| Страна-изготовитель | Япония |
| Упаковка | Банка металлическая |

Преимущества моторного масла
Демонстрирует превосходное скольжение и обладает стабильностью при высоких давлениях.
Специальные добавки в сочетании с стабильными компонентами обеспечивают надежную защиту двигателя в условиях длительной эксплуатации.
Вязкость масла 10W-60 соответствует требованиям, предъявляемым к спортивным автомобилям.
Физико-химические свойства
| FS RACING 10W-60 SM | |||
|---|---|---|---|
| TESTING ITEM | SPEC | ACTUAL | |
| плотность | g/cm² | — | 0,8663 |
| цвет | — | — | L4.5 |
| прозрачность | — | Clear | Clear |
| температура вспышки | — | 200↑ | 240↑ |
| динамическая вязкость CCS | — | 7000↓ | 6270↓ |
| вязкость | 40 mm²/s | — | 169,9 |
| вязкость | 100 mm²/s | 21.9~26.1 | 24,48 |
| индекс вяскозти VI | — | — | 176 mPa*s |
| t потери текучести | -25.0 °C | -25.0↓ | -45.0↓ |
| кислотное число | — | — | 2,60 |
| щелчное число | Perchloric Acid | 7.1~9.6 mgKOH/°C | 8,63 mgKOH/°C |
| сульфатная зольность | — | — | — |
| HTHS Vis | — | — | — |
| Пенообразование | Seq. I (ml) | 50↓/0 | 0/0 |
| Seq. II (ml) | 50↓/0 | 0/0 | |
| Seq. III (ml) | 50↓/0 | 0/0 | |
| Содержание металов | Ca (mass%) | — | 0,270 |
| Zn (mass%) | — | 0,109 | |
| P (mass%) | 0.06↑ | 0,098 | |
| Mo (mass%) | — | 0,078 | |
| S (mass%) | — | — | |






