BIKE PROTECH SYN+ESTER 10W-50 MA

Используйте полностью синтетическую высокоэффективную моторную горючку для мощных 4-тактных мотоциклов любого объема двигателя. Она идеально подходит для эксплуатации в условиях гонок, езды по автострадам и мотокроссов.

Преимущества моторного масла
Данное масло помогает предотвратить вредное для двигателя явление калильного зажигания.
Это масло обладает отличными антикоррозионными, противоизносными и противопенными характеристиками, а также обладает превосходной устойчивостью к кислотам.
Обладает высочайшим уровнем моющих и диспергирующих свойств, обеспечивая идеальную чистоту двигателя.
Физико-химические свойства
| BIKE PROTECH SYN+ESTER 10W-50 MA | |||
|---|---|---|---|
| TESTING ITEM | SPEC | ACTUAL | |
| плотность | g/cm² | — | 0,8570 |
| цвет | — | — | L3.0 |
| прозрачность | — | Clear | Clear |
| температура вспышки | — | 200↑ | 242↑ |
| динамическая вязкость CCS | — | 7000↓ | 6450↓ |
| вязкость | 40 mm²/s | — | 121,9 |
| вязкость | 100 mm²/s | 16.3~21.9 | 18,52 |
| индекс вяскозти VI | — | — | 171 mPa*s |
| t потери текучести | — | — | -37,5↓ |
| кислотное число | — | — | 2,01 |
| щелчное число | Perchloric Acid | 6.3~8.5 mgKOH/°C | 7,58 mgKOH/°C |
| сульфатная зольность | — | — | 0,92↓ |
| HTHS Vis | — | — | — |
| Пенообразование | Seq. I (ml) | 50↓/0 | 0/0 |
| Seq. II (ml) | 50↓/0 | 0/0 | |
| Seq. III (ml) | 50↓/0 | 0/0 | |
| Содержание металов | Ca (mass%) | — | 0,235 |
| Zn (mass%) | — | 0,107 | |
| P (mass%) | 0.08~0.12 | 0,093 | |
| Mo (mass%) | — | 0,0003 | |
| S (mass%) | — | — | |
