BIKE 10W-40 MA

Высокоэффективное масло для 4-х тактных двигателей мототехники с воздушным или жидкостным охлаждением.

Преимущества моторного масла
В данном продукте имеется особый набор присадок, разработанных специально для работы с экстремальными нагрузками.
Увеличивает срок эксплуатации двигателя, поддерживает его чистоту и повышает антикоррозионные и противоизносные характеристики.
Физико-химические свойства
| BIKE 10W-40 MA | |||
|---|---|---|---|
| TESTING ITEM | SPEC | ACTUAL | |
| плотность | g/cm² | — | 0,8582 |
| цвет | — | — | L3.5 |
| прозрачность | — | Clear | Clear |
| температура вспышки | — | 200↑ | 230↑ |
| динамическая вязкость CCS | — | 7000↓ | 3950↓ |
| вязкость | 40 mm²/s | — | 83,10 |
| вязкость | 100 mm²/s | 12.5~16.3 | 13,30 |
| индекс вяскозти VI | — | — | 162 mPa*s |
| t потери текучести | -15.0 °C | -15.0↓ | -25,0↓ |
| кислотное число | — | — | 1,80 |
| щелчное число | Perchloric Acid | 5.2~7.0 mgKOH/°C | 6,19 mgKOH/°C |
| сульфатная зольность | — | — | — |
| HTHS Vis | — | — | — |
| Пенообразование | Seq. I (ml) | 10↓/0 | 0/0 |
| Seq. II (ml) | 50↓/0 | 10/0 | |
| Seq. III (ml) | 10↓/0 | 0/0 | |
| Содержание металов | Ca (mass%) | — | 0,204 |
| Zn (mass%) | — | 0,101 | |
| P (mass%) | 0.08~0.12 | 0,089 | |
| Mo (mass%) | — | 0,005 | |
| S (mass%) | — | — | |
