PROCEED 0W-20 API: SP
Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, соответствующее стандарту API/ILSAC: SP/GF-6A, обладает отличными характеристиками при низких температурах, продолжительной работой и экологическими преимуществами.
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
|---|---|
| Объем, л | 4 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Классификация по API | SP |
| Вид техники | Легковые автомобили |
| ILSAC | GF-6A |
| Страна-изготовитель | Япония |
| Упаковка | Банка металлическая |

Преимущества моторного масла
Повышает износостойкость и защиту цепей привода ГРМ и различных механизмов двигателя в течение длительного периода времени.
Демонстрирует надежную работу в двигателях гибридных автомобилей в условиях низких температур. Тщательно подобранный пакет присадок предотвращает LSPI (эффект самовоспламенения топливной смеси в процессе ее сжатия при малых оборотах и нагрузках).
Рекомендовано к применению в новейших двигателях в японских, корейских, европейских и американских автомобилей.
Физико-химические свойства
| PROCEED 0W-20 API: SP | |||
| TESTING ITEM | SPEC | ACTUAL | |
| плотность | g/cm² | — | — |
| цвет | — | — | — |
| прозрачность | — | Clear | Clear |
| температура вспышки | — | — | — |
| динамическая вязкость CCS | — | — | — |
| вязкость | 40 mm²/s | — | — |
| вязкость | 100 mm²/s | — | — |
| индекс вяскозти VI | — | — | — |
| t потери текучести | — | — | — |
| кислотное число | — | — | — |
| щелчное число | Perchloric Acid | — | — |
| сульфатная зольность | — | — | — |
| HTHS Vis | — | — | — |
| Пенообразование | Seq. I (ml) | — | — |
| Seq. II (ml) | — | — | |
| Seq. III (ml) | — | — | |
| Содержание металов | Ca (mass%) | — | — |
| Zn (mass%) | — | — | |
| P (mass%) | — | — | |
| Mo (mass%) | — | — | |
| S (mass%) | — | — | |








