4T SCOOTER SYNTHETIC 5W-40 MA

Полностью синтетическое моторное масло для скутеров с четырехтактными бензиновыми двигателями.

Преимущества моторного масла
Масло предотвращает образование нагара, лаковых отложений и шлака, обеспечивая идеальную чистоту двигателя.
Данное масло можно использовать для скутеров с объемом двигателя от 50 куб. см и выше.
Физико-химические свойства
| 4T SCOOTER SYNTHETIC 5W-40 MA | |||
|---|---|---|---|
| TESTING ITEM | SPEC | ACTUAL | |
| плотность | g/cm² | — | 0,8523 |
| цвет | — | — | L3.0 |
| прозрачность | — | Clear | Clear |
| температура вспышки | — | 200↑ | 238↑ |
| динамическая вязкость CCS | — | 6600↓ | 5380↓ |
| вязкость | 40 mm²/s | — | 79,92 |
| вязкость | 100 mm²/s | 12.5~16.3 | 13,61 |
| индекс вяскозти VI | — | 160 mPa*s | 175 mPa*s |
| t потери текучести | -30.0 °C | -30.0↓ | -45.0↓ |
| кислотное число | — | — | 1,75 |
| щелчное число | Perchloric Acid | 8.3~10.2 mgKOH/°C | 8,97 mgKOH/°C |
| сульфатная зольность | — | — | 0,99↓ |
| HTHS Vis | — | — | — |
| Пенообразование | Seq. I (ml) | 10↓/0↓ | 0/0 |
| Seq. II (ml) | 50↓/0↓ | 10/0 | |
| Seq. III (ml) | 10↓/0↓ | 0/0 | |
| Содержание металов | Ca (mass%) | — | 0,237 |
| Zn (mass%) | — | 0,092 | |
| P (mass%) | 0.08~0.12 | 0,079 | |
| Mo (mass%) | — | 0,019 | |
| S (mass%) | — | — | |
