BIKE 10W-30 MA

Высокоэффективное полусинтетическое масло для 4-х тактных двигателей мототехники с воздушным или жидкостным охлаждением.

Преимущества моторного масла
Обеспечивает надежное защита двигателя от износа, вызванного лаковыми отложениями.
Благодаря применению качественных базовых масел, обладает следующими характеристиками: низкий расход на угар, устойчивость к высоким температурам и надежность холодного пуска.
Продукт рекомендуется использовать для 4-тактных мотоциклов и скутеров японского, американского и европейского производства, работающих как на дорогах, так и в бездорожных условиях. Особенно подходит для мощных двигателей с одним или двумя цилиндрами.
Физико-химические свойства
| BIKE 10W-30 MA | |||
|---|---|---|---|
| TESTING ITEM | SPEC | ACTUAL | |
| плотность | g/cm² | — | 0,8602 |
| цвет | — | — | L3.0 |
| прозрачность | — | Clear | Clear |
| температура вспышки | — | 200↑ | 230↑ |
| динамическая вязкость CCS | — | 7000↓↓ | 5380↓ |
| вязкость | 40 mm²/s | — | 65,67 |
| вязкость | 100 mm²/s | 9.3~12.5 | 10,79 |
| индекс вяскозти VI | — | — | 155 mPa*s |
| t потери текучести | -25.0↓ °C | -25.0↓↓ | -42,5↓ |
| кислотное число | — | — | 1,93 |
| щелчное число | Perchloric Acid | 6.6~8.9 mgKOH/°C | 7,51 mgKOH/°C |
| сульфатная зольность | — | — | 0,9↓ |
| HTHS Vis | — | — | — |
| Пенообразование | Seq. I (ml) | 50↓/0↓ | 0/0 |
| Seq. II (ml) | 50↓/0↓ | 10/0 | |
| Seq. III (ml) | 50↓/0↓ | 0/0 | |
| Содержание металов | Ca (mass%) | — | 0,235 |
| Zn (mass%) | — | 0,105 | |
| P (mass%) | 0.08~0.10 | 0,094 | |
| Mo (mass%) | — | 0,012 | |
| S (mass%) | — | — | |
