PROTECH SYN+ESTER 5W50 SM/CF
Высококачественное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбонаддув.
| Вязкость по SAE | 5W-50 |
|---|---|
| Объем, л | 4 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Двигатель | Бензин, Дизель |
| Классификация по API | CF, SM |
| Вид техники | Легковые автомобили |
| Страна-изготовитель | Япония |
| Упаковка | Банка металлическая |

Преимущества моторного масла
С добавлением эстеров в новую улучшенную формулу этого продукта достигается повышенная смазывающая способность, предотвращается износ двигателя и обеспечивается легкий запуск даже при высокой вязкости масла.
Этот продукт разработан специально для новых автомобилей и автомобилей с пробегом, с учетом их требований. Он имеет высокий индекс вязкости, что обеспечивает эффективную защиту двигателя как при высоких, так и при низких температурах.
Использование передовой композиции масла помогает снизить износ двигателя путем минимизации образования шлама и отложений, которые могут накапливаться в нем со временем.
Физико-химические свойства
| PROTECH SYN+ESTER 5W50 SM/CF | |||
|---|---|---|---|
| TESTING ITEM | SPEC | ACTUAL | |
| плотность | 15 g/cm² | — | 0,8506 |
| цвет | — | 5.0 | L3.5 |
| прозрачность | — | Clear | Clear |
| температура вспышки | — | 200↑ | 232↑ |
| динамическая вязкость CCS | — | 6600↓ | 6100↓ |
| вязкость | 40 mm²/s | — | 112,5 |
| вязкость | 100 mm²/s | 16.3~21.9 | 17,9 |
| индекс вяскозти VI | — | 130↑ mPa*s | 177 mPa*s |
| t потери текучести | — | — | -37,5↓ |
| кислотное число | — | — | 1,90 |
| щелчное число | Perchloric Acid | 6.3~9.5 mgKOH/°C | 8,02 mgKOH/°C |
| сульфатная зольность | — | — | — |
| HTHS Vis | — | — | — |
| Пенообразование | Seq. I (ml) | 10↓/0 | 0/0 |
| Seq. II (ml) | 50↓/0 | 10/0 | |
| Seq. III (ml) | 10↓/0 | 0/0 | |
| Содержание металов | Ca (mass%) | — | 0,216 |
| Zn (mass%) | — | 0,085 | |
| P (mass%) | 0.06 | 0,071 | |
| Mo (mass%) | — | 0,008 | |
| S (mass%) | — | — | |





