VERITY ATF T-IV/WS
Полусинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, включая роботизированные коробки передач и типтроник, кроме коробок передач вариаторного типа (CVT)!

Эквивалентна по свойствам
- TOYOTA Auto Huid D-II, Type Т, T-II, T-III, T-IV, WS Auto fluid
- NISSAN Matic Fluid (C, D (AT), J, S, Special N4)
- HONDA Ultra ATF (ATF II, Z-l (AT), DW-1)
- MITSUBISHI Dia Queen (ATF-11, ATF-AW, ATF-PA, Fluid J2, J3, ATF SK), Diamond Queen (SP-II, SP-II M, SP-III AT)
- MAZDA (D-II,D-III, ATF S1, F1, M-III, M-V, N-1, FZ, JWS 3317) • ISUZU (D-III, ATF II, III) • DAIHATSU (Amikkusu D-II, D-III, D-III SP)
- SUZUKI (D II,AT 5D06, AT 2384K, AT 3314, AT 3317, JWS 3309) • SUBARU (D-II, ATF, ATF 5А/T
- Hino Blue Ribbon ATF
- FUSO ATF, ATF-A4 • BMW (D-II, D-III, Esso LT71141, JWS 3309, 83229407-807, 8322-9407-858, 8322-0142516, SHELL 1375.4)
- MercedesBenz (MB236.10. MB 236.6)
Физико-химические свойства
| VERITY ATF T-IV/WS | |||
|---|---|---|---|
| TESTING ITEM | SPEC | ACTUAL | |
| плотность | g/cm² | — | 0,8501 |
| цвет | — | Red | Red |
| прозрачность | — | Clear | Clear |
| температура вспышки | — | 190↑ | — |
| динамическая вязкость CCS | — | 20000↓ | 11000↓ |
| вязкость | 40 mm²/s | 30~40 | 35,94 |
| вязкость | 100 mm²/s | 7.0 | 7,207 |
| индекс вяскозти VI | — | 155 mPa*s | 169 mPa*s |
| t потери текучести | -42.5 °C | -42.5↓ | -45.0↓ |
| кислотное число | — | 3.5 | 2,83 |
| щелчное число | Perchloric Acid | — | — |
| сульфатная зольность | — | — | — |
| HTHS Vis | — | — | — |
| Пенообразование | Seq. I (ml) | 50↓/0 | 0/0 |
| Seq. II (ml) | 50↓/0 | 10/0 | |
| Seq. III (ml) | 50↓/0 | 0/0 | |
| Содержание металов | Ca (mass%) | — | — |
| Zn (mass%) | — | (N) 0,175 | |
| P (mass%) | — | 0,023 | |
| Mo (mass%) | — | — | |
| S (mass%) | — | — | |
