VERITY HYBRID SYNTHETIC 0W20 SN СИНТЕТИЧЕСКОЕ
Энергосберегающее синтетическое моторное масло для гибридных автомобилей со start&stop системой.
| Вязкость по SAE | 0W-20 |
|---|---|
| Объем, л | 4 |
| Вид масла | Синтетическое |
| Классификация по API | SN |
| ILSAC | GF-5 |
| Страна-изготовитель | Япония |
| Упаковка | Банка металлическая |

Преимущества моторного масла
Это масло обладает превосходной термической стабильностью и устойчивостью к окислению, что обеспечивает оптимальную защиту двигателя от износа. Оно также снижает трение при холодном запуске, при режиме старт-стоп и в городском цикле эксплуатации, что увеличивает срок службы двигателя.
Использование комплекса добавок ПАО (полиальфаолефинов) приводит к улучшению стабильности работы двигателя и увеличению интервалов замены масла. Применение специально подобранных пакетов присадок также повышает устойчивость работы двигателя в тяжелых условиях эксплуатации при низких и высоких температурах.
Это масло рекомендовано для использования в современных автомобилях японских, корейских, американских и европейских производителей, которые оснащены гибридной силовой установкой или где производитель автомобиля рекомендует использовать масло с вязкостью SAE 0W-20.
| VERITY HYBRID SYNTHETIC 0W20 SN СИНТЕТИЧЕСКОЕ | |||
|---|---|---|---|
| TESTING ITEM | SPEC | ACTUAL | |
| плотность | g/cm² | — | — |
| цвет | — | — | — |
| прозрачность | — | Clear | Clear |
| температура вспышки | — | — | — |
| динамическая вязкость CCS | — | — | — |
| вязкость | 40 mm²/s | — | — |
| вязкость | 100 mm²/s | — | — |
| индекс вяскозти VI | — | — | — |
| t потери текучести | — | — | — |
| кислотное число | — | — | — |
| щелчное число | Perchloric Acid | — | — |
| сульфатная зольность | — | — | — |
| HTHS Vis | — | — | — |
| Пенообразование | Seq. I (ml) | — | — |
| Seq. II (ml) | — | — | |
| Seq. III (ml) | — | — | |
| Содержание металов | Ca (mass%) | — | — |
| Zn (mass%) | — | — | |
| P (mass%) | — | — | |
| Mo (mass%) | — | — | |
| S (mass%) | — | — | |

